Letní pneumatiky
Vyhledávejte dle parametrů:
| Fotografie | Výrobce ↑↓ | Název ↑↓ | Cena ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| Nankang | 195/75 R 14 92 H N-605 | 1 609 Kč | ||
| Nankang | 205/70 R 15 95 H N-605 | 1 612 Kč | ||
| Interstate | 215/65 R 16 102 H Sport SUV GT xl | 1 733 Kč | ||
| Interstate | 235/60 R 16 100 H Sport SUV GT | 1 772 Kč | ||
| Minerva | 205/80 R 16 104 S RF07 | 1 790 Kč | ||
| Nankang | 215/75 R 15 100 H N-605 | 1 798 Kč | ||
| Falken | 195/80 R 15 96 S LA/AT | 1 814 Kč | ||
| Interstate | 215/70 R 16 100 H Sport SUV GT | 1 829 Kč | ||
| Hankook | 195/80 R 15 96 T Dynapro AT/M RF10 | 1 867 Kč | ||
| Maxxis | 205/70 R 15 96 H MA-S1 Marauder | 1 871 Kč | ||
| Falken | 195/80 R 15 96 H LA/T110 | 1 893 Kč | ||
| Nankang | 225/70 R 15 100 H N-605 | 1 894 Kč | ||
| Maxxis | 195/80 R 15 96 S MA-751 | 1 953 Kč | ||
| Nankang | 175/80 R 16 91 S FT-7 | 1 961 Kč | ||
| Cooper | 195/80 R 15 96 T Discoverer A/T | 1 968 Kč | ||
| Uniroyal | 195/80 R 15 96 H Rallye 4x4 Street | 1 981 Kč | ||
| Avon | 195/80 R 15 96 T Ranger A/T | 1 985 Kč | ||
![]() |
Cooper | 205/70 R 15 96 T ATS Discoverer | 1 985 Kč | |
| Uniroyal | 205/80 R 16 104 T Rallye 4x4 Street XL | 1 991 Kč | ||
| Sportiva | 215/65 R 16 98 V Z 4x4 | 2 017 Kč |

Lidická 125/10